Цены ремонтных работ
Как узнать стоимость работ
Ремонт квартир и коттеджей — ответственное мероприятие, требующее точного планирования и оценки бюджета. Во Владимире цены на ремонтные работы могут варьироваться в зависимости от сложности проекта, выбранных материалов и объема услуг. Чтобы облегчить процесс расчета, мы предлагаем использовать удобный калькулятор ремонтных работ. Этот онлайн-инструмент позволяет быстро получить предварительную стоимость ремонта, учитывая все важные параметры.
Что влияет на стоимость ремонта
Основные факторы, которые определяют цены на ремонт квартир и коттеджей, включают:
- Вид ремонта (косметический, капитальный, евроремонт);
- Площадь помещения — чем больше пространство, тем выше затраты на материалы и работу;
- Выбор отделочных материалов — натуральные и качественные материалы увеличивают стоимость, но повышают долговечность и эстетику;
Дизайн-проект — его создание также влияет на бюджет, но обеспечивает точный план работ.
Как работает калькулятор
Просто введите параметры вашего проекта в калькулятор ремонтных работ, чтобы узнать ориентировочную цену. Этот способ позволяет быстро оценить затраты и понять, как лучше спланировать бюджет. Вы можете выбрать тип ремонта, площадь помещения и указать дополнительные опции, что дает точный предварительный расчет и помогает избежать неожиданных расходов.
Прайс- лист
Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость (руб) |
Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | кв.м. | 90 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м. | 160 |
Устройство стяжки цементной смесью до 5 см | кв.м. | 550 |
Заливка наливного пола | кв.м. | 460 |
Засыпка керамзитом | кв.м. | 360 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | кв.м. | 290 |
Частичная шпаклевка пола (углублений) | кв.м. | 340 |
Грунтовка пола | кв.м. | 50 |
Устройство песчаной подушки под стяжку пола (толщиной до 5 см) | кв.м. | 300 |
Укладка электрического теплого пола (с подключением) - менее 2 кв.м. | шт. | 3000 |
Укладка электрического теплого пола (с подключением) - более 2 кв.м. | кв.м. | 1000 |
Монтаж водяного теплого пола | кв.м. | 1600 |
Гидроизоляция пола | кв.м. | 260 |
Монтаж самоклеящейся гидроизоляции | кв.м. | 220 |
Укладка наплавляемой гидроизоляции (рулонная) | кв.м. | 190 |
Проклейка стыков укрепляющей герметизирующей лентой | м.п. | 80 |
Нанесение обмазочной (жидкой) гидроизоляции | кв.м. | 190 |
Устройство лаг | кв.м. | 190 |
Устройство дощатых полов по готовым лагам | кв.м. | 440 |
Настил фанеры на деревянное основание | кв.м. | 290 |
Настил фанеры на бетонное основание | кв.м. | 340 |
Настил фанеры (10-15 мм) квадратами 500х500 мм с разбежкой швов (по бетону) | кв.м. | 380 |
Покрытие фанеры и досок пола антисептиком | кв.м. | 120 |
Настил линолеума | кв.м. | 250 |
Сварка шва линолеума | м.п. | 240 |
Настил ковролина | кв.м. | 260 |
Укладка подложки | кв.м. | 70 |
Настил ламината | кв.м. | 340 |
Настил ламината по диагонали | кв.м. | 380 |
Настил паркетной доски | кв.м. | 550 |
Настил паркетной доски по диагонали | кв.м. | 750 |
Настил пробкового пола | кв.м. | 600 |
Настил пробкового паркета | кв.м. | 500 |
Настил щитового паркета | кв.м. | 520 |
Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 130 |
Монтаж деревянного плинтуса (шпонированного/из массива) | м.п. | 280 |
Монтаж декоративных порожков на пол | шт. | 290 |
Укладка массивной доски | кв.м. | 900 |
Наименование услуги | ед. измерения | Стоимость (руб) |
Пробивка дверного проема в кирпичной стене | кв.м. | 2400 |
Устройство дверного проема в ж/б стене | кв.м. | 3900 |
Устройство арочных проемов в стенах толщиной от 90 до 140 мм | кв.м. | 1900 |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 340 |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 680 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 680 |
Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 850 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м. | 590 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м. | 1550 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м. | 1000 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного блока толщиной 8-10 см | кв.м. | 1140 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного блока толщиной 20 см | кв.м. | 1240 |
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м.п. | 1200 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м. | 1900 |
Кладка перегородок из шлакоблоков | кв.м. | 1100 |
Коэффициент на работы свыше 3 метров | коэф. | 1.5 |
Устройство каркаса из бруса | кв.м. | 140 |
Нанесение обмазочной (жидкой) гидроизоляции | кв.м. | 140 |
Монтаж несущего металлического каркаса | кв.м. | 210 |
Обшивка каркаса фанерой (1 слой) | кв.м. | 290 |
Монтаж гипсокартона на каркас (1 слой) | кв.м. | 290 |
Монтаж гипсокартона на каркас (2 слоя) | кв.м. | 390 |
Возведение перегородок из гипсокартона | кв.м. | 780 |
Изготовление арок из гипсокартона | шт. | 2400 |
Устройство короба из гипсокартона | м.п. | 850 |
Установка ревизионного люка в короб | шт. | 1650 |
Возведение криволинейных перегородок из гипсокартона | кв.м. | 1100 |
Устройство демпферной ленты по периметру примыкания | м.п. | 90 |
Монтаж плитного утеплителя (минвата, пенопласт, пеноплэкс и т.д.) | кв.м. | 390 |
Монтаж системы звукоизоляции стен | кв.м. | 550 |
Проклейка швов и стыков малярным бинтом "серпянкой" | м.п. | 100 |
Штукатурка рустов на стене | м.п. | 240 |
Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м.п. | 160 |
Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м.п. | 290 |
Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м.п. | 270 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену, откосы | кв.м. | 120 |
Монтаж штукатурных уголков | м.п. | 120 |
Монтаж штукатурных маяков | кв.м. | 90 |
Штукатурка стен под правило (визуальный эффект "ровные стены") | кв.м. | 440 |
Штукатурка стен по "маякам" | кв.м. | 550 |
Штукатурка стен по "маякам" с углами 90 градусов | кв.м. | 690 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруг,эллипсных и др.) до 3-х см | кв.м. | 640 |
Штукатурка арочных откосов | м.п. | 440 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | кв.м. | 140 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | кв.м. | 220 |
Частичная шпатлёвка стен | кв.м. | 250 |
Шпатлевка ГКЛ | кв.м. | 300 |
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 320 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под обои (1 слой) | кв.м. | 360 |
Шпатлевка стен под покраску (1 слой) | кв.м. | 240 |
Шпатлевка стен под покраску (3 слоя) | кв.м. | 360 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под покраску | кв.м. | 380 |
Грунтовка стен | кв.м. | 50 |
Ошкуривание стен | кв.м. | 120 |
Оклейка стеклообоев | кв.м. | 260 |
Поклейка обоев под покраску | кв.м. | 260 |
Поклейка обоев с подбором рисунка | кв.м. | 280 |
Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые) | кв.м. | 320 |
Оклейка пробковыми обоями | кв.м. | 380 |
Наклейка рельефных обоев | кв.м. | 280 |
Наклейка текстильных обоев | кв.м. | 280 |
Оклейка обоев в два уровня | кв.м. | 500 |
Оклейка обойного бордюра | м.п. | 190 |
Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | кв.м. | 300 |
Нанесение фактурной краски | кв.м. | 340 |
Окраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | кв.м. | 260 |
Оклеивание стен шелкографией | кв.м. | 280 |
Нанесение декоративной фактурной штукатурки | кв.м. | 750 |
Покраска труб и радиатора (каждая следующая секция) | шт. | 120 |
Наименование услуги | ед. измерения | Стоимость (руб) |
Оштукатуривание потолочных штроб после прокладки кабеля | м.п. | 150 |
Штукатурка рустов на потолке (с проклейкой малярным бинтом "серпянкой") | м.п. | 120 |
Установка малярного уголка | м.п. | 120 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | кв.м. | 120 |
Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м. | 140 |
Штукатурка потолков ротбандом | кв.м. | 490 |
Штукатурка балок | м.п. | 290 |
Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | кв.м. | 180 |
Грунтовка потолка (1 слой) | кв.м. | 50 |
Шпатлёвка потолка частичная | кв.м. | 280 |
Шпатлёвка потолка сплошная в 3 слоя (под покраску) | кв.м. | 400 |
Шпатлевка потолка в 2 слоя (под обои) | кв.м. | 380 |
Ошкуривание | кв.м. | 120 |
Шпатлёвка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 350 |
Шпатлевка ГКЛ | кв.м. | 260 |
Поклейка обоев на потолок | кв.м. | 290 |
Поклейка обоев на потолок (выше 3 метр.) | кв.м. | 390 |
Покраска потолка в/д краской за 2 раза | кв.м. | 280 |
Покраска потолочного плинтуса в 2 слоя | м.п. | 220 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м.п. | 360 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 690 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 550 |
Устройство галтелей из полиуретана | м.п. | 280 |
Устройство молдингов | м.п. | 260 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 180 |
Монтаж каркаса из деревянного бруса | кв.м. | 200 |
Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | кв.м. | 440 |
Монтаж пластикового подвесного потолка (без обрешетки) | кв.м. | 390 |
Устройство подвесного потолка из дерева без каркаса (вагонка и т.п) | кв.м. | 440 |
Установка ПВХ панелей по каркасу | кв.м. | 300 |
Монтаж подвесного зеркального потолка | кв.м. | 500 |
Монтаж подвесного потолка Армстронг (с каркасом) | кв.м. | 290 |
Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в 1 слой | кв.м. | 650 |
Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в 2 слоя | кв.м. | 750 |
Монтаж потолка из гипсокартона в 2 уровня с прямолинейными элементами | кв.м. | 950 |
Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | кв.м. | 1900 |
Монтаж прямолинейных декоративных коробов | м.п. | 790 |
Монтаж криволинейных декоративных коробов | м.п. | 1140 |
Установка потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 880 |
Установка потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 980 |
Матовый натяжной потолок (комплекс работ) | кв.м. | 650 |
Сатиновый натяжной потолок (комплекс работ) | кв.м. | 650 |
Глянцевый потолок (комплекс работ) | кв.м. | 650 |
Потолок из виниловой пленки (комплекс работ) | кв.м. | 650 |
Тканевый бесшовный потолок (комплекс работ) | кв.м. | 650 |
Многоуровневый натяжной потолок (комплекс работ) | кв.м. | 1500 |
Работы | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж насос канализация (с подключением) | шт. | 3200 |
Монтаж стальной ванны (установка с подключением) | шт. | 2400 |
Монтаж чугунной ванны (установка с подключением) | шт. | 3600 |
Монтаж гидромассажной ванны (установка с подключением к водопроводу) | шт. | 3400 |
Установка душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевой колонной) | шт. | 5500 |
Монтаж душевой колонки (стандартной) | шт. | 1200 |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 2400 |
Монтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая/стеклянная) | шт. | 1600 |
Монтаж душевой штанги | шт. | 500 |
Сборка и установка душевой кабины простой (не китай) | шт. | 600 |
Сборка и установка душевой кабины простой (китай) | шт. | 5300 |
Устройство подиума для душевой кабины из бетона | шт. | 6200 |
Устройство подиума для душевой кабины из бетона | шт. | 7000 |
Установка унитаза, биде с подключением | шт. | 3200 |
Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде, раковина) | шт. | 4300 |
Разворот унитаза | шт. | 1800 |
Установка раковины | шт. | 6200 |
Установка раковины с пьедесталом | шт. | 1300 |
Установка раковины с пьедесталом | шт. | 1400 |
Монтаж настенного смесителя | шт. | 2200 |
Монтаж смесителя с нижней подводкой | шт. | 1000 |
Монтаж смесителя для биде | шт. | 700 |
Монтаж смесителя для биде | шт. | 700 |
Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт. | 650 |
Подключение стиральной/посудомоечной машины | шт. | 2600 |
Монтаж проточного водонагревателя | шт. | 1000 |
Монтаж накопительного водонагревателя | шт. | 800 |
Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 1600 |
Монтаж алюминиевого радиатора отопления (без установки вентилей и замены труб) | шт. | 2600 |
Монтаж чугунного радиатора отопления (без установки вентилей и замены труб) | шт. | 250 |
Монтаж терморегулятора на радиаторе | шт. | 1600 |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 2400 |
Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 650 |
Монтаж стояка водоснабжения | шт. | 540 |
Прокладка труб канализации ПВХ | комп. | 380 |
Прокладка трубы фановой лежак | м.п. | 5000 |
Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 5600 |
Монтаж канализационного трапа | шт. | 380 |
Монтаж канализационного трапа | точка | 650 |
Монтаж разводящего коллектора (типа "гребенка") | шт. | 1600 |
Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт. | 2800 |
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединия типа "американка" | шт. | 1400 |
Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 450 |
Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 250 |
Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 700 |
Замена счетчика | шт. | 150 |
Штробление под трубы по бетону до 40 мм (без оштукатуривания | м.п. | 800 |
Штробление под трубы по кирпичу до 40 мм (без оштукатуривания) | м.п. | 700 |
Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 880 |
Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт. | 400 |
Работы | Ед. изм. | Цена, руб |
Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 80 |
Открытая электропроводка по мягкой поверхности и плинтусу | м.п. | 70 |
Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 100 |
Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d до 10 мм, в гофрорукаве | м.п. | 100 |
Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве | м.п. | 120 |
Прокладка электропровода в кабельных коробах | кв.м. | 130 |
Штробление под щит (ниша) условный размер 500*300*150 мм (кирпич,пенобетон,гипс) | шт. | 1800 |
Штробление под щит (ниша) условный размер 500*300*150 мм (в бетоне) | шт. | 3200 |
Штробление под проводку в потолочной ж/б плите (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м.п. | 380 |
Штробление ж/б стены под проводку (2*2 см, с прокладкой, без оштукатуривания) | м.п. | 240 |
Штробление кирпичной стены под проводку ( 2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м.п. | 190 |
Штробление под проводку в гипсолите (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м.п. | 140 |
Штробление под проводку в гипсолите (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м.п. | 280 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в ж/б стене | шт. | 380 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в кирпичной стене | шт. | 380 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в гипсокартоне Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 220 |
Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 590 |
Установка электрощита | шт. | 440 |
Монтаж счётчика электроэнергии (однофазного) | шт. | 1400 |
Монтаж счётчика электроэнергии (трехфазного) | шт. | 1500 |
Монтаж автомата (двухполюсного) | шт. | 1700 |
Монтаж автомата УЗО | шт. | 390 |
Монтаж DIN-рейки | шт. | 340 |
Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 190 |
Подключение силовой линии в щите 380В | шт. | 500 |
Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 600 |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 170 |
Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 450 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 170 |
Монтаж светильника (бра) | шт. | 550 |
Сборка и монтаж недорогой люстры | шт. | 300 |
Сборка и монтаж люстры стоимостью свыше 3000 руб. | шт. | 1000 |
Установка светильников в потолке армстронг/ реечном | шт. | 2000 |
Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 250 |
Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от длины кабеля) | шт. | 300 |
Подключение стиральной машины (в зависимости от длины кабеля) | шт. | 850 |
Подключение посудомоечной машины (в зависимости от длины кабеля) | шт. | 900 |
Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от длины кабеля) | шт. | 1300 |
Разводка электрической, телефонной и тв сетей в стенах, полах и потолках открытым способом | шт. | 860 |
Работы | Ед. изм. | Цена, руб |
Штукатурка оконного откоса шириной до 30 см | м.п. | 400 |
Штукатурка оконного откоса шириной от 30 до 60 см | м.п. | 550 |
Проклейка армировочной сеткой оконного откоса | м.п. | 180 |
Шпатлёвка оконного откоса | м.п. | 250 |
Ошкуривание (шлифовка) оконного откоса | м.п. | 100 |
Грунтовка оконного откоса | м.п. | 50 |
Покраска оконного откоса | м.п. | 200 |
Внутренняя обшивка ГКЛ оконного откоса | м.п. | 850 |
Внутренняя обшивка пластиком оконного откоса | м.п. | 650 |
Монтаж декоративных уголков | м.п. | 160 |
Монтаж оконного откоса из ГКЛ | м.п. | 450 |
Монтаж оконного откоса ПВХ | шт | 450 |
Работы | Ед. изм. | Цена, руб |
Демонтаж полов | ||
Демонтаж плинтуса | м.п. | 50 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 300 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | кв.м. | 150 |
Демонтаж линолеума, коДемонтаж паркета штучный (без сохранения) | кв.м. | 150 |
Демонтаж деревянного пола | кв.м. | 200 |
Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | кв.м. | 200 |
Демонтаж лаг | кв.м. | 200 |
Сбивка бетонного порога | кв.м. | 250 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | кв.м. | 300 |
Демонтаж старой стяжки до 70 мм | кв.м. | 400 |
Демонтаж старой стяжки до 100 мм | кв.м. | 400 |
Демонтаж стен | ||
Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, ГВЛ, ГКЛ) | кв.м. | 250 |
Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | кв.м. | 300 |
Демонтаж перегородок (стен) внутренних, деревянных, обитых пластиком или дранкой | кв.м. | 350 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м. | 600 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м. | 900 |
Снос стен кирпичных шириной свыше 650 мм | кв.м. | 1200 |
Снос бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной до 9 см) | кв.м. | 800 |
Снос железобетонных стен до 100 мм | кв.м. | 1400 |
Снос железобетонных стен от 100 до 140 мм | кв.м. | 1800 |
Снос железобетонных стен от 140 до 180 мм | кв.м. | 2200 |
Снос железобетонных стен от 180 до 220 мм | кв.м. | 2600 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | кв.м. | 200 |
Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | кв.м. | 220 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | кв.м. | 130 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м. | 150 |
Демонтаж потолков | ||
Зачистка потолка от старых обоев | кв.м. | 150 |
Зачистка потолка от извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв.м. | 140 |
Демонтаж штукатурки с потолка | кв.м. | 150 |
Расшивка рустов | кв.м. | 100 |
Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 140 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | кв.м. | 150 |
Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | м.п. | 120 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | кв.м. | 50 |
Демонтаж электрики | ||
Демонтаж электрощитка | шт. | 600 |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 100 |
Демонтаж электросчетчика | шт. | 200 |
Демонтаж светильников | шт. | 100 |
Демонтаж люстры | шт. | 200 |
Демонтаж автоматов | шт. | 100 |
Демонтаж сантехники | ||
Демонтаж насоса канализация | шт. | 1600 |
Демонтаж ванны стальной (без выноса) | шт. | 700 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1200 |
Демонтаж душевого поддона | шт. | 750 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 600 |
Демонтаж бачка | шт. | 300 |
Демонтаж раковины | шт. | 400 |
Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
Демонтаж алюминиевого радиатора | шт. | 300 |
Демонтаж чугунного радиатора | шт. | 600 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
Демонтаж водопроводных труб металлических | м.п. | 300 |
Демонтаж труб из металлополимерных материалов | м.п. | 250 |
Демонтаж окон | ||
Демонтаж оконного блока | шт. | 700 |
Демонтаж подоконника | м.п. | 500 |
Демонтаж наличников | м.п. | 30 |
Демонтаж дверной коробки | шт. | 450 |
Демонтаж дверного полотна | шт. | 250 |
Демонтаж петель (без сохранения) | шт. | 100 |
Демонтаж замка (без сохранения) | шт. | 150 |
Демонтаж порожка деревянного | шт. | 100 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 500 |
сделает замеры помещения и составит смету.